Detuned harmonic filter reactor - TBĐ - SX tại Việt Nam
Cuộn kháng thiết kế dùng cho lưới điện 210V, 400V
Hệ số lọc: 5.67%, 6%, 7%, 14%
Công suất : từ 10 đến 200Kvar
Cuộn kháng cho tụ bù loại thông dụng dùng cho các cấp tụ bù 400V, 415V, 230V,440V, 525V, 690V, 800V.
Mục đích tăng tuổi thọ cho hệ thống APFC. Đảm bảo hiệu quả kinh tế nâng cao hệ số công suất.
Cuộn kháng lọc sóng hài (cuộn kháng tụ bù) dùng để lọc sóng hài, cải thiện chất lượng điện năng trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều,
NHẬN SẢN XUẤT CÁC ĐƠN HÀNG CUỘN KHÁNG THEO YÊU CẦU.
LIÊN HỆ : 0906.285.075
Cuộn kháng 6% 415V- 525V
Capacitor (kVAR) | Rated Voltage (V) | Filtering Factor (%) | Rated Current (A) | Reactance (mH) | U/P (VNĐ) |
30 | 415 | 6 | 41.7 | 1.10 | 0906285075 |
40 | 415 | 6 | 55.6 | 0.82 | 0906285075 |
50 | 415 | 6 | 69.6 | 0.66 | 0906285075 |
75 | 415 | 6 | 104.3 | 0.44 | 0906285075 |
100 | 415 | 6 | 139.1 | 0.33 | 0906285075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 440 | 6 | 39.0 | 1.23 | 0906285075 |
40 | 440 | 6 | 52.0 | 0.92 | 0906285075 |
50 | 440 | 6 | 66.0 | 0.74 | 0906285075 |
75 | 440 | 6 | 98.0 | 0.49 | 0906285075 |
100 | 440 | 6 | 131.0 | 0.37 | 0906285075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 525 | 6 | 33.0 | 1.75 | 0906285075 |
40 | 525 | 6 | 44.0 | 1.32 | 0906285075 |
50 | 525 | 6 | 55.0 | 1.05 | 0906285075 |
75 | 525 | 6 | 82.5 | 0.70 | 0906285075 |
100 | 525 | 6 | 110.0 | 0.53 | 0906285075 |
Cuộn kháng 230V
Capacitor (kVAR) | Rated Voltage(V) | Filtering Factor(%) | Rated Current (A) | Reactance (mH) | U/P(VNĐ) |
20 | 230 | 6 | 50.2 | 0.51 | Call |
25 | 230 | » Sản phẩm liên quan
|